Di seguito la graduatoria degli ammessi al corso
Viene resa pubblica la graduatoria dei partecipanti al corso risultante dalle selezioni dei giorni 16 e 17 novembre 2023.
I contatti evidenziati in giallo sono da ritenersi ammessi al corso (posizione dal numero 1 al 20). A breve riceveranno apposita email con le istruzioni utili per perfezionare l’iscrizione.
I contatti per i quali è indicato il punteggio hanno superato le prove, ma in posizione non utile per poter essere ammessi alla classe.
La graduatoria potrà subire modifiche in funzione degli scorrimenti derivanti da eventuali rinunce.
Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte alle selezioni e restiamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Non vediamo l’ora di iniziare, a presto!
POSIZIONE | C.F. | PUNTEGGIO |
1 | CLLDRD01T25B819D | 95 |
2 | RTTLTZ98M46G039G | 93 |
3 | BZZMND96B63A944B | 91 |
4 | MNTRNN93D46A944X | 88 |
5 | BMLFMZ91M62G467X | 85 |
6 | LPRGNE04T15F240B | 85 |
7 | DSSMHL92H63Z602T | 84 |
8 | GMBDVD86M02C745X | 83 |
9 | ZNORCR84H24F257N | 83 |
10 | BRSLRA91D54C469Z | 82 |
11 | CMRMRM01B43D548F | 82 |
12 | MLRDVD89A05F257X | 79 |
13 | CRDCRS01R71F257C | 78 |
14 | GRZSFN66S44H835F | 76 |
15 | RSSLCA81C65B819K | 72 |
16 | MNRDTL72E54D862M | 71 |
17 | BNCGRG93H03I348U | 71 |
18 | RVNNDR74C09L020S | 69 |
19 | VDVSNT77D41E512I | 68 |
20 | SNTLVR87T51I234R | 67 |
21 | SLFGST97M26D704J | 66 |
22 | PLDZND72E68C876J | 65 |
23 | MSLGPP04A02B819N | 65 |
24 | ZNRBRS65T26F205P | 64 |
25 | TMMLCU73P05A944U | 63 |
26 | RGGGNN62H24H223E | 62 |
27 | RZZGLC65D01H223 | 61 |
28 | SPSNDR75C18F240I | 60 |
29 | BRBBBR70L64C573W | Non idoneo |
30 | PGNGPP64C55F839N | Non idoneo |
Operazione Rif. PA 2023-19411/RER approvata con DGR n°1317/2023 del 31/07/23 finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e da FSE+