Pubblicati l’elenco degli ammessi e la relativa convocazione ai colloqui individuali.
ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI
Terminate le operazioni di verifica della corretta procedura di presentazione delle domande e la presenza dei requisiti di accesso (ved. art.2 dell’Avviso di Selezione), è pubblicato di seguito l’elenco delle persone ammesse ai colloqui individuali e di quelle non ammesse.
CODICE FISCALE | RISULTATO |
CVLGLI97M27B519T | AMMESSO |
ZHRYLU93T58Z138N | AMMESSO |
NNNMRC91S26B519G | AMMESSO |
VLNNDR96P12B519U | AMMESSO |
RTNLSS98CO8B519V | AMMESSO |
PLRSU97L47Z604L | AMMESSO |
ZCCVLR97C43B519W | AMMESSO |
FSRFNC96C63B519R | AMMESSO |
TRMMHL97H60B519V | AMMESSO |
SLVGNN96M02B519C | AMMESSO |
TNCMRS95D56D643W | AMMESSO |
CRDLSN92A26B519M | AMMESSO |
STNPLG93C01B519L | AMMESSO |
LMBGLC96M14B519P | AMMESSO |
MSTCHR96D61B519G | AMMESSO |
MSCFBL97A61B519Y | AMMESSO |
FRNMNL00H67B519O | AMMESSO |
DLBVNI93L23L113T | AMMESSO |
SZZNNL92E68Z614D | AMMESSO |
MTTLSN93R51B519E | AMMESSO |
CUNDNL95H01Z604Q | AMMESSO |
MTTRRT3447F839X | AMMESSO |
CBCMNL93511B519X | AMMESSO |
NRIBDT97E48B519X | AMMESSO |
PCEMTN95R70B519B | AMMESSO |
VCCCCT02H66B519Q | AMMESSO |
GGLSN001M54B519R | AMMESSO |
NSTNLM00C68B519S | AMMESSO |
DCRMNG95E45B519N | AMMESSO |
DSLMN92E48L113C | AMMESSO |
NNTZN00P66A485H | AMMESSO |
RMNTN095P43F839Z | AMMESSO |
TSTCST02H65B519Y | AMMESSO |
MSSFNC00C11B519O | AMMESSO |
PGLMTN97M60B519L | AMMESSO |
PNZNNL92A48B519K | AMMESSO |
LSUMRA95B19B519M | AMMESSO |
SMSMNC01H49F842S | AMMESSO |
PSCGDI99D56B519K | AMMESSO |
CRVFRC92A68E456Z | AMMESSO |
MTRSHL96B66B519F | AMMESSO |
MNNRLF97E31B519X | AMMESSO |
CVLLNZ99S27B519B | AMMESSO |
MNCVNI97T13B519P | AMMESSO |
BLLLVC96L61B519H | AMMESSO |
DCLNDR96P12B519S | AMMESSO |
BNCGNR91S16B519R | AMMESSO |
CLBTCR97A01Z329L | AMMESSO |
DVRVSS94M45B519B | AMMESSO |
VNGNRJ96P14Z154R | AMMESSO |
DPLMRC98D09B519G | AMMESSO |
KHNTSH96H70Z249S | AMMESSO |
DCRRKE95M48B519N | AMMESSO |
GCCMNL94S26B519Z | AMMESSO |
FNMTT97P06B519L | AMMESSO |
BRNFST95A13B519O | AMMESSO |
CRMGNR92T29B519X | AMMESSO |
PLLNNL01H02Z154V | AMMESSO |
GLMCLD96P1FB519H | AMMESSO |
GTTLRI01T57B519T | AMMESSO |
VRGDNL95M46Z129F | NON AMMESSO Mancanza del requisito di accesso ai fini dell’ammissibilità della domanda di partecipazione |
ZNGNNA94L60E456X | AMMESSO |
VTNCRN94A67B519B | AMMESSO |
DVNNLS00B07B519H | AMMESSO |
CCIFNC93D55B519I | AMMESSO |
MGNMHL945O3B519I | AMMESSO |
CCCCLD02E60B519Y | AMMESSO |
TRCGDN94CL8Z129F | AMMESSO |
VLLMNL99E21B519P | AMMESSO |
MNVTTL93S15B519K | AMMESSO |
BNTVNT96T28B519T | AMMESSO |
FZZGCM92A28B519J | AMMESSO |
NTNGDI94L53C758I | AMMESSO |
DMZTTN93T65D138K | NON AMMESSO Mancanza della documentazione richiesta ai fini dell’ammissibilità della domanda di partecipazione |
MGNFNC00L62B519T | AMMESSO |
RGGFNC00R04B519G | AMMESSO |
COMMISSIONE VALUTATRICE
Le domande di partecipazione saranno valutate da un’apposita Commissione Valutatrice attraverso un colloquio individuale. La commissione sarà composta da rappresentanti dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, del Soggetto Promotore e delle aziende ospitanti interessate al profilo specifico.
ELENCO COLLOQUI INDIVIDUALI
Di seguito il calendario dei colloqui individuali per le diverse figure professionali, si chiede cortesemente agli interessati di rispettare puntualmente giorno e orario delle singole convocazioni:
C.F. | Settore estetico (1° azienda) | Settore estetico (2° azienda) | Assistenza di base | Gestione magazzini | Elettricista | Lingue estere | App. web | Reti inform. | Macch. confezion. | Project Man. |
CVLGLI97M27B519T | 14/10/2021 ore 15:00 | 15/10/2021 ore 18:00 | 13/10/2021 ore 15:00 | 18/10/2021 ore 15:00 | ||||||
ZHRYLU93T58Z138N | 20/10/2021 ore 15:00 | 25/10/2021 ore 15:00 | 27/10/2021 ore 15:00 | 15/10/2021 ore 15:00 | 18/10/2021 ore 15:10 | |||||
NNNMRC91S26B519G | 27/10/2021 ore 15:10 | |||||||||
VLNNDR96P12B519U | 22/10/2021 ore 15:00 | 27/10/2021 ore 15:20 | 14/10/2021 ore 15:10 | 18/10/2021 ore 15:20 | ||||||
RTNLSS98CO8B519V | 20/10/2021 ore 15:10 | 25/10/2021 ore 15:10 | 27/10/2021 ore 15:30 | 14/10/2021 ore 15:20 | 18/10/2021 ore 15:30 | |||||
PLRSU97L47Z604L | 22/10/2021 ore 15:05 | 15/10/2021 ore 15:10 | 13/10/2021 ore 15:10 | 21/10/2021 ore 15:00 | ||||||
ZCCVLR97C43B519W | 20/10/2021 ore 15:20 | 25/10/2021 ore 15:20 | 22/10/2021 ore 15:10 | 27/10/2021 ore 15:40 | 15/10/2021 ore 15:20 | |||||
FSRFNC96C63B519R | 15/10/2021 ore 15:30 | 21/10/2021 ore 15:05 | ||||||||
TRMMHL97H60B519V | 20/10/2021 ore 15:30 | 25/10/2021 ore 15:30 | ||||||||
SLVGNN96M02B519C | 22/10/2021 ore 15:15 | 27/10/2021 ore 15:50 | 18/10/2021 ore 15:40 | |||||||
TNCMRS95D56D643W | 20/10/2021 ore 15:40 | 25/10/2021 ore 15:40 | 22/10/2021 ore 15:20 | 27/10/2021 ore 16:00 | 18/10/2021 ore 15:50 | |||||
CRDLSN92A26B519M | 20/10/2021 ore 15:50 | 25/10/2021 ore 15:50 | 22/10/2021 ore 15:25 | 27/10/2021 ore 16:10 | 18/10/2021 ore 16:00 | |||||
STNPLG93C01B519L | 27/10/2021 ore 16:20 | 18/10/2021 ore 16:10 | 21/10/2021 ore 15:10 | |||||||
LMBGLC96M14B519P | 27/10/2021 ore 16:30 | |||||||||
MSTCHR96D61B519G | 22/10/2021 ore 15:30 | 27/10/2021 ore 16:40 | 21/10/2021 ore 15:15 | |||||||
MSCFBL97A61B519Y | 15/10/2021 ore 15:40 | 13/10/2021 ore 15:20 | 21/10/2021 ore 15:20 | |||||||
FRNMNL00H67B519O | 20/10/2021 ore 16:00 | 25/10/2021 ore 16:00 | 22/10/2021 ore 15:35 | 15/10/2021 ore 15:50 | ||||||
DLBVNI93L23L113T | 27/10/2021 ore 16:50 | 15/10/2021 ore 16:00 | 18/10/2021 ore 16:20 | 21/10/2021 ore 15:25 | ||||||
SZZNNL92E68Z614D | 20/10/2021 ore 16:10 | 25/10/2021 ore 16:10 | 15/10/2021 ore 16:10 | 18/10/2021 ore 16:30 | ||||||
MTTLSN93R51B519E | 21/10/2021 ore 15:30 | |||||||||
CUNDNL95H01Z604Q | 22/10/2021 ore 15:40 | 27/10/2021 ore 17:00 | 18/10/2021 ore 16:40 | 21/10/2021 ore 15:35 | ||||||
MTTRRT3447F839X | 21/10/2021 ore 15:40 | |||||||||
CBCMNL93511B519X | 22/10/2021 ore 15:45 | 27/10/2021 ore 17:10 | 18/10/2021 ore 16:50 | 21/10/2021 ore 15:45 | ||||||
NRIBDT97E48B519X | 22/10/2021 ore 15:50 | 27/10/2021 ore 17:20 | 18/10/2021 ore 17:00 | 21/10/2021 ore 15:50 | ||||||
PCEMTN95R70B519B | 20/10/2021 ore 16:20 | 25/10/2021 ore 16:20 | 15/10/2021 ore 18:10 | 13/10/2021 ore 15:30 | ||||||
VCCCCT02H66B519Q | 20/10/2021 ore 16:30 | 25/10/2021 ore 16:30 | 27/10/2021 ore 17:30 | 15/10/2021 ore 16:20 | 21/10/2021 ore 15:55 | |||||
GGLSN001M54B519R | 27/10/2021 ore 17:40 | 13/10/2021 ore 15:40 | 18/10/2021 ore 17:10 | |||||||
NSTNLM00C68B519S | 20/10/2021 ore 16:40 | 25/10/2021 ore 16:40 | 22/10/2021 ore 15:55 | 27/10/2021 ore 17:50 | 18/10/2021 ore 17:20 | |||||
DCRMNG95E45B519N | 13/10/2021 ore 15:50 | 21/10/2021 ore 16:00 | ||||||||
DSLMN92E48L113C | 20/10/2021 ore 16:50 | 25/10/2021 ore 16:50 | 22/10/2021 ore 16:00 | 27/10/2021 ore 18:00 | 21/10/2021 ore 16:05 | |||||
NNTZN00P66A485H | 20/10/2021 ore 17:00 | 25/10/2021 ore 17:00 | 22/10/2021 ore 16:05 | 27/10/2021 ore 18:10 | 18/10/2021 ore 17:30 | |||||
RMNTN095P43F839Z | 15/10/2021 ore 16:30 | 21/10/2021 ore 16:10 | ||||||||
TSTCST02H65B519Y | 20/10/2021 ore 17:10 | 25/10/2021 ore 17:10 | 22/10/2021 ore 16:10 | 27/10/2021 ore 18:20 | ||||||
MSSFNC00C11B519O | 21/10/2021 ore 16:15 | |||||||||
PGLMTN97M60B519L | 22/10/2021 ore 16:15 | 27/10/2021 ore 18:30 | 18/10/2021 ore 17:40 | |||||||
PNZNNL92A48B519K | 20/10/2021 ore 17:20 | 25/10/2021 ore 17:20 | 22/10/2021 ore 16:20 | 27/10/2021 ore 18:40 | 18/10/2021 ore 17:50 | |||||
LSUMRA95B19B519M | 14/10/2021 ore 15:30 | |||||||||
SMSMNC01H49F842S | 27/10/2021 ore 18:50 | 14/10/2021 ore 15:40 | 13/10/2021 ore 16:00 | 18/10/2021 ore 18:00 | ||||||
PSCGDI99D56B519K | 20/10/2021 ore 17:30 | 25/10/2021 ore 17:30 | 22/10/2021 ore 16:25 | 18/10/2021 ore 18:10 | 21/10/2021 ore 16:20 | |||||
CRVFRC92A68E456Z | 21/10/2021 ore 16:25 | |||||||||
MTRSHL96B66B519F | 20/10/2021 ore 17:40 | 25/10/2021 ore 17:40 | 22/10/2021 ore 16:30 | 18/10/2021 ore 18:20 | 21/10/2021 ore 16:30 | |||||
MNNRLF97E31B519X | 22/10/2021 ore 16:35 | 27/10/2021 ore 19:00 | 19/10/2021 ore 15:00 | |||||||
CVLLNZ99S27B519B | 22/10/2021 ore 16:40 | 28/10/2021 ore 15:00 | 13/10/2021 ore 16:10 | 19/10/2021 ore 15:10 | ||||||
MNCVNI97T13B519P | 22/10/2021 ore 16:45 | 28/10/2021 ore 15:10 | 19/10/2021 ore 15:20 | |||||||
BLLLVC96L61B519H | 21/10/2021 ore 16:35 | |||||||||
DCLNDR96P12B519S | 28/10/2021 ore 15:20 | 13/10/2021 ore 16:20 | 21/10/2021 ore 16:40 | |||||||
BNCGNR91S16B519R | 28/10/2021 ore 15:30 | 13/10/2021 ore 16:30 | 19/10/2021 ore 15:30 | 21/10/2021 ore 16:45 | ||||||
CLBTCR97A01Z329L | 20/10/2021 ore 17:50 | 25/10/2021 ore 17:50 | 28/10/2021 ore 15:40 | 15/10/2021 ore 16:40 | 19/10/2021 ore 15:40 | |||||
DVRVSS94M45B519B | 20/10/2021 ore 18:00 | 25/10/2021 ore 18:00 | 21/10/2021 ore 16:50 | |||||||
VNGNRJ96P14Z154R | 22/10/2021 ore 16:50 | 28/10/2021 ore 15:50 | 19/10/2021 ore 15:50 | 21/10/2021 ore 16:55 | ||||||
DPLMRC98D09B519G | 22/10/2021 ore 16:55 | 28/10/2021 ore 16:00 | 19/10/2021 ore 16:00 | |||||||
KHNTSH96H70Z249S | 28/10/2021 ore 16:10 | 15/10/2021 ore 16:50 | 19/10/2021 ore 16:10 | |||||||
DCRRKE95M48B519N | 15/10/2021 ore 18:20 | 13/10/2021 ore 16:40 | 21/10/2021 ore 17:00 | |||||||
GCCMNL94S26B519Z | 22/10/2021 ore 17:00 | 28/10/2021 ore 16:20 | 19/10/2021 ore 16:20 | |||||||
FNMTT97P06B519L | 22/10/2021 ore 17:05 | 19/10/2021 ore 16:30 | 21/10/2021 ore 17:05 | |||||||
BRNFST95A13B519O | 15/10/2021 ore 17:00 | |||||||||
CRMGNR92T29B519X | 28/10/2021 ore 16:30 | 14/10/2021 ore 15:50 | 19/10/2021 ore 16:40 | 21/10/2021 ore 17:10 | ||||||
PLLNNL01H02Z154V | 28/10/2021 ore 16:40 | 19/10/2021 ore 16:50 | ||||||||
GLMCLD96P1FB519H | 28/10/2021 ore 16:50 | 13/10/2021 ore 16:50 | 19/10/2021 ore 17:00 | |||||||
GTTLRI01T57B519T | 28/10/2021 ore 17:00 | 15/10/2021 ore 17:10 | 19/10/2021 ore 17:10 | 21/10/2021 ore 17:15 | ||||||
ZNGNNA94L60E456X | 22/10/2021 ore 17:10 | 28/10/2021 ore 17:10 | 21/10/2021 ore 17:20 | |||||||
VTNCRN94A67B519B | 22/10/2021 ore 17:15 | 28/10/2021 ore 17:20 | 15/10/2021 ore 17:20 | 21/10/2021 ore 17:25 | ||||||
DVNNLS00B07B519H | 22/10/2021 ore 17:20 | 28/10/2021 ore 17:30 | 14/10/2021 ore 16:00 | 19/10/2021 ore 17:20 | ||||||
CCIFNC93D55B519I | 20/10/2021 ore 18:10 | 25/10/2021 ore 18:10 | 28/10/2021 ore 17:40 | 19/10/2021 ore 17:30 | 21/10/2021 ore 17:30 | |||||
MGNMHL945O3B519I | 22/10/2021 ore 17:25 | 28/10/2021 ore 17:50 | 21/10/2021 ore 17:35 | |||||||
CCCCLD02E60B519Y | 20/10/2021 ore 18:20 | 25/10/2021 ore 18:20 | 22/10/2021 ore 17:30 | 28/10/2021 ore 18:00 | 19/10/2021 ore 17:40 | |||||
TRCGDN94CL8Z129F | 28/10/2021 ore 18:10 | 15/10/2021 ore 17:30 | 21/10/2021 ore 17:40 | |||||||
VLLMNL99E21B519P | 28/10/2021 ore 18:20 | 14/10/2021 ore 16:10 | 15/10/2021 ore 18:30 | 19/10/2021 ore 17:50 | ||||||
MNVTTL93S15B519K | 20/10/2021 ore 18:30 | 25/10/2021 ore 18:30 | 22/10/2021 ore 17:35 | 21/10/2021 ore 17:45 | ||||||
BNTVNT96T28B519T | 22/10/2021 ore 17:40 | 28/10/2021 ore 18:30 | 21/10/2021 ore 17:50 | |||||||
FZZGCM92A28B519J | 15/10/2021 ore 17:40 | 21/10/2021 ore 17:55 | ||||||||
NTNGDI94L53C758I | 20/10/2021 ore 18:40 | 25/10/2021 ore 18:40 | 15/10/2021 ore 17:50 | 21/10/2021 ore 18:00 | ||||||
MGNFNC00L62B519T | 20/10/2021 ore 18:40 | 25/10/2021 ore 18:40 | 19/10/2021 ore 18:00 | |||||||
RGGFNC00R04B519G | 20/10/2021 ore 18:40 | 25/10/2021 ore 18:40 | 22/10/2021 ore 17:45 | 28/10/2021 ore 18:40 | 19/10/2021 ore 18:10 |
DURATA E INDENNITÀ DEL TIROCINIO
Si ricorda che il percorso di tirocinio ha durata di 12 mesi per un totale di 1440 ore, suddivise in non più di 120 ore mensili, da realizzarsi secondo un orario settimanale non superiore alle 30 ore.
Ogni tirocinante vedrà riconosciuta una indennità di tirocinio di € 600,00 mensili lorde, omnicomprensiva di oneri contributivi, previdenziali e assicurativi (INAIL, RCT, sorveglianza sanitaria, ecc.) e di altre eventuali ritenute dovute per legge.
ASSISTENZA e INFORMAZIONI
Per assistenza e informazioni sarà possibile chiamare Sicurform Italia Group (Servizio tirocini) al numero di telefono 0874.493750 (lunedì e mercoledì, dalle ore 9 alle 13, dalle 16 alle 18) o scrivere all’indirizzo di posta elettronica tirocini@sicurform.net
IL PROGETTO
L’Autorità Urbana di Campobasso nell’ambito del POR FESR FSE MOLISE
2014/2020 ASSE 6 – OCCUPAZIONE – Azione 6.2.1 – ha inteso promuovere il presente intervento finalizzato alla selezione di n°14 domande volte all’attivazione di tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) da svolgersi presso aziende operanti in Molise. Lo scopo è di consentire e incoraggiare l’ingresso nel mercato del lavoro di giovani disoccupati residenti nel territorio dell’Autorità Urbana di Campobasso (comuni di Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani).Il tirocinio rappresenta un mezzo che favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro con l’obiettivo di aumentare l’occupabilità dei giovani partecipanti e di creare possibilità di impiego. Inoltre permette di acquisire le competenze necessarie per inserirsi nelle aziende di destinazione offrendo la concreta possibilità di testare le proprie abilità ed apprendere nuove competenze, di carattere pratico e concreto, direttamente nell’ambiente lavorativo.